设为首页 | 加入收藏
首  页  公司简介 产品展示 新闻中心 招贤纳士 公司荣誉 在线反馈 联系我们
公司动态
行业新闻

 
  行业新闻   当前位置:首页 > 新闻中心  > 行业新闻 
2月16日全国各地生铁价格行情汇总
来源:中华铸造网   发表时间:2010-12-20

单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 4080 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3900 80 11-02-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 4210 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3960 0 11-02-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 4250 50 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3930 0 11-02-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 4350 0 11-02-16
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 4100 0 11-02-16
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 4080 0 11-02-16
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3850 0 11-02-16
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3750 0 11-02-16
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3650 0 11-02-16
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3780 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3570 0 11-02-16
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 4250 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 4000 0 11-02-16
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 4250 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 4000 0 11-02-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 4200 260 11-02-16
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3750 70 11-02-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 4160 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3880 0 11-02-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 4000 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3850 80 11-02-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 4240 0 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3950 90 11-02-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3880 0 11-02-16
 


首页   |  关于我们   |  联系我们   |  产品展示   |  行业动态   |  公司动态   |  友情链接
地址:中国-浙江-临海市尤溪镇工业园区  邮编:317025  
电话:0576-85080570 、85080370 传真:0576-85080444  E-mail:yuanxing_k@263.net
版权所有:©临海市源兴机车部件有限公司   浙ICP备11059709号 台州网络公司技术支持
友情链接: 台州做网站